Actividades\Por centro
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | Num | |
| SALÓN DE ACTOS | 17/10/2022 | 31/05/2023 | TEATRO | Personas mayores | 15 | 125 | |  |
 | SALÓN DE ACTOS | 17/10/2022 | 31/05/2023 | GIMNASIA RELAJACIÓN 1 | Intergeneracional | 30 | 62 |  |  |
| SALÓN DE ACTOS | 17/10/2022 | 31/05/2023 | GIMNASIA RELAJACIÓN 2 | Personas mayores | 30 | 55 | |  |
 | SALÓN DE ACTOS | 17/10/2022 | 31/05/2023 | GIMNASIA RELAJACIÓN TARDE | Intergeneracional | 30 | 59 |  |  |
| SALÓN DE ACTOS | 17/10/2022 | 31/05/2023 | MOVILIDAD 1 | Personas mayores | 30 | 62 | |  |
 | SALÓN DE ACTOS | 17/10/2022 | 31/05/2023 | GIMNASIA MANTENIMIENTO TARDE | Intergeneracional | 30 | 59 |  |  |
| SALÓN DE ACTOS | 17/10/2022 | 31/05/2023 | GIMNASIA MANTENIMIENTO 1 | Personas mayores | 30 | 65 | |  |
 | SALÓN DE ACTOS | 17/10/2022 | 31/05/2023 | GIMNASIA MANTENIMIENTO 2 | Personas mayores | 30 | 58 |  |  |
| SALÓN DE ACTOS | 17/10/2022 | 31/05/2023 | GIMNASIA MANTENIMIENTO 3 | Personas mayores | 30 | 59 | |  |
 | SALÓN DE ACTOS | 17/10/2022 | 31/05/2023 | MOVILIDAD 2 | Personas mayores | 30 | 55 |  |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 699 | 3363,5 | 37 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín |
| 270 | 1710 | 20 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Chana |
| 45 | 269 | 3 | |
| 5211 | 27659,25 | 292 |  |
: 12 pag. (292 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
final
Ver los talleres de: