Actividades\Por centro
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | Num | |
| CERVANTES Polivalente Grande | 16/10/2024 | 28/05/2025 | 2024-2025. CERVANTES. GIMNASIA I. MAYORES. LUNES Y MIÉRCOLES DE 09:00 A 10:00 HORAS. | Personas mayores | 20 | 65 | | |
| CERVANTES Polivalente Grande | 16/10/2024 | 28/05/2025 | 2024-2025. CERVANTES. GIMNASIA II. MAYORES. LUNES Y MIÉRCOLES DE 10:00 A 11:00 HORAS | Personas mayores | 20 | 65 | | |
| CERVANTES Polivalente Grande | 16/10/2024 | 28/05/2025 | 2024-2025. CERVANTES. TAICHI I. MAYORES. LUNES Y MIÉRCOLES DE 12:00 A 13:00 HORAS | Personas mayores | 20 | 65 | | |
| CERVANTES Polivalente Grande | 15/10/2024 | 29/05/2025 | 2024-2025. CERVANTES. BAILE. MARTES Y JUEVES DE 13:00 A 14:00 HORAS. INTERGENERACIONAL. | Intergeneracional | 20 | 67 | | |
| CERVANTES Polivalente Grande | 15/10/2024 | 29/05/2025 | 2024-2025. CERVANTES. RELAJACION I. MARTES Y JUEVES DE 9:00 A 10:00 HORAS. INTERGENERACIONAL. | Intergeneracional | 20 | 67 | | |
| CERVANTES Polivalente Grande | 15/10/2024 | 29/05/2025 | 2024-2025. CERVANTES. RELAJACION II. MARTES Y JUEVES DE 10:00 A 11:00 HORAS. INTERGENERACIONAL | Intergeneracional | 21 | 67 | | |
| CERVANTES Salón de actos | 16/10/2024 | 28/05/2025 | 2024-2025. CERVANTES. INSTRUMENTOS MUSICALES. LUNES Y MIÉRCOLES DE 16:00 A 17:00 HORAS. INTERGENERACIONAL | Intergeneracional | 25 | 65 | | |
| CERVANTES Salón de actos | 16/10/2024 | 28/05/2025 | 2024-2025. CERVANTES. CORO RONDALLA. LUNES Y MIÉRCOLES DE 17:00 A 18:30. INTERGENERACIONAL. | Intergeneracional | 35 | 93,5 | | |
| CERVANTES Salón de actos | 15/10/2024 | 29/05/2025 | 2024-2025. CERVANTES. TEATRO. MARTES Y JUEVES DE 11:30 A 13:00 HORAS. INTERGENERACIONAL | Intergeneracional | 20 | 96,5 | | |
| CERVANTES Salón de actos | 15/10/2024 | 29/05/2025 | 2024-2025. CERVANTES. CORO. MARTES Y JUEVES DE 17:00 A 18:30 HORAS. INTERGENERACIONAL | Intergeneracional | 30 | 96,5 | | |
| LANCHA Polivalente Planta Baja | 18/10/2024 | 30/05/2025 | 2024.2025. MULTIDEPORTE LANCHA DEL GENIL. VIERNES DE 16:30 A 18:30. INFANCIA Y ADOLESCENCIA | Infancia-adolescencia | 15 | 62 | | |
| LANCHA Polivalente Planta Baja | 16/10/2024 | 30/05/2025 | 2024-2025. LANCHA. GIMNASIA IV. LUNES, MIÉRCOLES Y VIERNES DE 09:30 A 10:30. MAYORES | Personas mayores | 20 | 91 | | |
| RELLANO PLANTA PRIMERA | 16/10/2024 | 28/05/2025 | 2024-2025. CERVANTES. PINTURA CERVANTES. MIÉRCOLES DE 16:00 A 18:00 HORAS. INTERGENERACIONAL | Intergeneracional | 20 | 68 | | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 872 | 3348,5 | 34 | |
| CPA CERRILLO DE MARACENA | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MANUALIDADES CERRILLO | Intergeneracional | 25 | 88,5 | | |
| CPA CERRILLO DE MARACENA | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MÓVILES CERRILLO DE MARACENA | Intergeneracional | 25 | 33,75 | | |
| CPA CERRILLO DE MARACENA | 15/10/2024 | 30/05/2025 | ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA CERRILLO | Personas mayores | 25 | 71,25 | | |
| GIMNASIA. 1. | 15/10/2024 | 30/05/2025 | GIMNASIA MANTENIMIENTO CERRILLO | Intergeneracional | 40 | 65 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | PINTURA 1 | Personas mayores | 20 | 96,5 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | PINTURA 2 | Intergeneracional | 20 | 88,5 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MANUALIDADES CHANA | Intergeneracional | 25 | 93,5 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MÓVILES 1 | Personas mayores | 20 | 27 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MÓVILES 2 | Personas mayores | 20 | 27 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | TRÁMITES POR INTERNET | Intergeneracional | 15 | 35 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA 1 | Personas mayores | 20 | 65 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 30/05/2025 | ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA 2 | Personas mayores | 20 | 57 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 20/12/2024 | TALLER DE COMUNICACIÓN | Personas mayores | 15 | 35 | | |
| SALA DE COMEDOR SOCIAL | 15/10/2024 | 20/12/2024 | REDES SOCIALES CONTRA EL EDADISMO | Personas mayores | 15 | 43 | | |
| SALA DE INFANCIA | 01/10/2024 | 30/05/2025 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO INFANCIA | Infancia-adolescencia | 20 | 703 | | |
| SALA DE INFANCIA | 01/10/2024 | 30/05/2025 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO ADOLESCENCIA | Infancia-adolescencia | 20 | 703 | | |
: 13 pag. (312 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
final
Ver los talleres de: