Actividades\Por centro
Centro | Sala | Fecha ini. | Fecha fin | nombre | Edades | Plazas | horas | Num | |
 | CMSS Zaidín |
| 130 | 151 | 7 | |
| 355 | 665 | 15 |  |
 | CMSS Beiro |
| 40 | 138 | 2 | |
| 90 | 361,5 | 6 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Zaidín |
| 1356 | 5645 | 72 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Ronda |
| 954 | 3045,5 | 44 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Norte |
| 660 | 6014,5 | 45 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Genil |
| 821 | 2932,5 | 39 |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Chana |
| 830 | 3190,5 | 31 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Centro |
| 202 | 1883 | 14 |  |
| A. Vecinos Realejo Sala A | 15/10/2024 | 31/05/2025 | Baile y expresión corporal | Intergeneracional | 20 | 65 | |  |
 | A. Vecinos Realejo Sala B | 15/10/2024 | 30/05/2025 | YOGA REALEJO | Población general | 20 | 67 |  |  |
| A. Vecinos Realejo Sala B | 15/10/2024 | 30/05/2025 | GIMNASIA REALEJO | Intergeneracional | 25 | 65 | |  |
 | A. VV. Barranco del Abogado | 15/10/2024 | 30/05/2025 | GIMNASIA TERAPEUTICA BARRANCO ABOGADO | Intergeneracional | 15 | 94 |  |  |
| A. VV. Barranco del Abogado | 15/10/2024 | 30/05/2025 | TALLER LUDOTERAPIA BARRANCO ABOGADO | Intergeneracional | 10 | 51,5 | |  |
 | Sala de Usos Múltiples Planta Principal | 15/10/2024 | 31/05/2025 | ACTIVACIÓN DE LA MEMORIA | Personas mayores | 15 | 66 |  |  |
| Sala de Usos Múltiples Planta Principal | 15/10/2024 | 31/05/2025 | LUDOTERAPIA CENTRO | Intergeneracional | 15 | 62 | |  |
 | Sala de Usos Múltiples Planta Principal | 15/10/2024 | 31/05/2025 | COSTURA CREATIVA Y SOSTENIBLE | Intergeneracional | 15 | 91 |  |  |
| Sala Multitaller 1 | 15/10/2024 | 30/05/2025 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO I | Infancia-adolescencia | 15 | 466 | |  |
 | Sala Multitaller 1 | 15/10/2024 | 30/05/2025 | MONITORA CONSERJE Y APOYO AL ESPACIO SOCIOEDUCATIVO I | Infancia-adolescencia | 0 | 466 |  |  |
| Sala Multitaller 2 | 15/10/2024 | 30/05/2025 | ESPACIO SOCIOEDUCATIVO II | Infancia-adolescencia | 15 | 151 | |  |
 |  | 15/10/2024 | 31/05/2025 | ARTESANIA Y RECICLAJE | Intergeneracional | 15 | 124 |  |  |
| | 15/10/2024 | 30/05/2025 | NUEVAS TECNOLOGÍAS | Intergeneracional | 7 | 48,5 | |  |
 |  | 15/10/2024 | 30/05/2025 | JUEVES DINAMICOS Y CULTURALES | Intergeneracional | 15 | 66 |  |  |
 | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Beiro |
| 770 | 3588 | 42 | |
  | Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios Albaicín |
| 284 | 1843 | 18 |  |
 | Centro de Participación Activa para Mayores Chana |
| 20 | 132 | 1 | |
| 20 | 65 | 1 |  |
| 6532 | 29654,5 | 337 |  |
: 14 pag. (337 docs.) ir a:
1,
2,
3,
4,
5,
6,
7,
8,
9,
10,
11,
12,
13,
final
Ver los talleres de: