Centros\Por nombre
Centro | Distrito | Dirección | Teléfono | Fax | Adaptado |
A. VV. Parque Nueva Granada | Norte | c/ Matilde de la Torre, nº 12 | | |  |
Asociación de Vecinos Casería de Montijo | Norte | Calle Ronda de Alfareros, 28 |  |  |  |
Centro Cívico Albaicín | Albaicín | Plaza Aliatar S/N | 958180011 | |  |
Centro Cívico Beiro | Beiro | Plaza Ciudad de los Cármenes nº 1 | 958 208301 | 958162461 |  |
Centro Cívico Chana | Chana | Edificio A: Crta Antigua de Málaga 75 -Urb. Las Perlas Bajo
Edificio B: Crta. Antigua de Málaga 100- antiguo Mercachana- | 958200918/292192 | |  |
Centro Cívico Genil | Genil | Avda. de Cervantes, 29 junto Palacete Quinta Alegre | 958133600/958810142 | 958 129776 |  |
Centro Cívico Lancha Genil | Genil | C/ Javier Tortosa s/n | | |  |
Centro Cívico Norte | Norte | Plaza Jesús Escudero García , 2 | 958172188 | 958159237 |  |
Centro Cívico Ronda (Marqués de Mondéjar) | Ronda | C/ Marqués de Mondéjar, 3 | 958536344 | |  |
Centro Cívico Ronda (Plaza de la Ilusión) | Ronda | Plaza de la Ilusión, nº 2 | 958275493 | 958273382 |  |
Centro Cívico Zaidín | Zaidín | C/ Andres Segovia,60 (Junto a Telefónica) | 958130985 | |  |
Centro de Día Polígono de Cartuja | Norte |  |  |  |  |
Centro de Orientación y Atención Social a Personas sin Hogar y Transeúntes (COAST). | (General) | C/Santa Rosalía, nº 6, planta baja | 958 180 047 | 958 180 046 |  |
Centro Europeo de las Mujeres Mariana de Pineda | (General) | C/ Águila, Nº 19 | 958 180 086 | 958 180 085 |  |
Centro Juvenil (La Alegría) | Norte | C/Julio Moreno Dávila s/n | | |  |
CMSS Albayzin | Albaicín | Plaza del Aliatar, s/n |  |  |  |
CMSS Beiro | Beiro | Plaza de los Cármenes nº 1 | | |  |
CMSS Centro | Centro | C/ Palacios nº 1 |  |  |  |
CMSS Chana | Chana | C7 Dr. Medina Olmos, s/n | | |  |
CMSS Genil | Genil | Avda. Cervantes, 29 |  |  |  |
CMSS Norte | Norte | Plaza del Rey Badis s/n | 958 180 094 | 958 162 213 |  |
CMSS Ronda | Ronda | C/ Julio Verne, s/n (Esquina Plaza de la Ilusión) |  |  |  |
CMSS Zaidín | Zaidín | C/ Andrés Segovia nº 60 | | |  |
Colegio Público Jose Hurtado | Centro | Calle Molinos 55 | 958893484 |  |  |
Complejo Deportivo Cerrillo de Maracena | Chana | C/ Esopo, s/n | 958 842 463 | |  |
Consejo Municipal de Personas Mayores | Centro | C/ Santa Escolástica, nº 17 - Bajo | 958 22 99 76 |  |  |
CPA Albayzin | Albaicín | Plaza del Aliatar s/n | | |  |
CPA Beiro | Beiro | Plaza Ciudad de los Cármenes |  |  |  |
CPA Cerrillo de Maracena | Chana | C/ Platón nº 7 | | |  |
CPA Cervantes | Genil | Avda. Cervantes, 29. Palacete de la Quinta |  |  |  |
: 3 pag. (48 docs.) ir a:
1,
2,
final
Ver los talleres de: