Accesos web por meses y horas | |
Mes | Visitantes | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart.max. | Acc.cuart.max | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/12 | 9.349.081 | 311.636 | 265.025 | 30 | 12:00 | 20.626,27 | 12:00 | 5.240,27 | |
| 2009/11 | 12.648.277 | 451.724 | 305.143 | 28 | 12:00 | 28.906,89 | 12:45 | 7.564,82 | |
| 2009/10 | 16.114.124 | 503.566 | 410.021 | 32 | 12:00 | 34.819,94 | 12:30 | 8.939,75 | |
| 2009/09 | 17.387.353 | 560.882 | 399.001 | 31 | 12:00 | 37.527,68 | 13:15 | 9.606,81 | |
| 2009/08 | 13.963.525 | 481.501 | 278.173 | 29 | 12:00 | 29.962,14 | 12:45 | 7.758,62 | |
| 2009/07 | 13.512.150 | 450.405 | 248.939 | 30 | 12:00 | 30.248,00 | 12:45 | 7.838,37 | |
| 2009/06 | 13.836.909 | 461.230 | 296.760 | 30 | 12:00 | 33.092,40 | 12:30 | 8.470,17 | |
| 2009/05 | 10.419.074 | 359.278 | 266.245 | 29 | 12:00 | 27.317,21 | 12:30 | 6.889,17 | |
| 2009/04 | 11.572.579 | 399.054 | 312.532 | 29 | 12:00 | 31.859,72 | 12:30 | 8.109,90 | |
| 2009/03 | 11.896.678 | 383.764 | 315.263 | 31 | 12:00 | 30.234,10 | 12:45 | 7.932,16 | |
| 2009/02 | 10.765.625 | 358.854 | 291.857 | 28 | 12:00 | 27.940,67 | 13:15 | 7.230,67 | |
| 2009/01 | 9.343.212 | 322.180 | 239.977 | 29 | 12:00 | 25.073,97 | 13:15 | 6.622,93 | |
| 2008/12 | 8.748.646 | 291.622 | 227.574 | 30 | 12:00 | 22.650,03 | 13:15 | 5.782,03 | |
| 2008/11 | 10.230.783 | 341.026 | 285.420 | 30 | 13:00 | 26.583,77 | 13:15 | 7.000,37 | |
| 2008/10 | 9.781.747 | 337.302 | 267.700 | 29 | 12:00 | 28.078,69 | 12:45 | 7.136,31 | |
| 2008/09 | 6.526.847 | 326.342 | 182.802 | 20 | 13:00 | 28.412,20 | 13:15 | 7.812,10 | |
| 2008/08 | 7.351.028 | 253.484 | 161.820 | 29 | 12:00 | 19.756,10 | 12:45 | 5.104,62 | |
| 2008/07 | 8.401.398 | 280.047 | 233.067 | 30 | 12:00 | 22.251,40 | 12:45 | 5.935,80 | |
| 2008/06 | 10.467.144 | 348.905 | 374.499 | 30 | 12:00 | 26.608,23 | 13:00 | 7.007,97 | |
| 2008/05 | 11.113.287 | 358.493 | 731.881 | 31 | 13:00 | 26.064,65 | 13:15 | 6.846,71 | |
| 2008/04 | 13.318.338 | 475.655 | 900.419 | 28 | 13:00 | 36.879,64 | 13:15 | 9.660,29 | |
| 2008/03 | 13.381.602 | 446.053 | 820.893 | 30 | 13:00 | 34.031,83 | 13:15 | 8.932,73 | |
| 2008/02 | 12.845.046 | 458.752 | 506.054 | 28 | 12:00 | 33.342,82 | 13:15 | 8.537,07 | |
| 2008/01 | 11.028.434 | 367.614 | 558.376 | 30 | 12:00 | 26.196,10 | 12:45 | 7.117,07 | |
| 2007/12 | 9.765.224 | 315.007 | 460.393 | 31 | 12:00 | 21.139,87 | 12:45 | 5.639,94 | |
| 2007/11 | 11.755.640 | 391.855 | 609.587 | 30 | 13:00 | 26.837,33 | 13:00 | 7.079,63 | |
| 2007/10 | 12.480.338 | 402.592 | 718.197 | 31 | 12:00 | 30.890,81 | 12:30 | 7.838,39 | |
| 2007/09 | 11.991.209 | 399.707 | 790.634 | 30 | 13:00 | 30.437,47 | 13:30 | 7.805,73 | |
| 2007/08 | 11.218.548 | 361.889 | 1.292.838 | 31 | 12:00 | 26.419,81 | 12:45 | 6.795,71 | |
| 2007/07 | 16.083.772 | 518.831 | 3.971.553 | 31 | 12:00 | 35.017,48 | 12:45 | 8.999,45 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |