Accesos web por meses y horas | |
Mes | Visitantes | Días | Hora max. | Acc.hora max. | Cuart.max. | Acc.cuart.max | Grf.media | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/06 | 16.272.992 | 561.138 | 3.629.431 | 29 | 12:00 | 38.352,69 | 13:00 | 10.106,76 | |
| 2009/09 | 17.387.353 | 560.882 | 399.001 | 31 | 12:00 | 37.527,68 | 13:15 | 9.606,81 | |
| 2010/04 | 16.041.470 | 534.716 | 672.987 | 30 | 12:00 | 38.423,73 | 12:30 | 10.128,70 | |
| 2011/02 | 14.823.727 | 529.419 | 726.915 | 28 | 12:00 | 35.631,36 | 12:15 | 9.087,79 | |
| 2007/07 | 16.083.772 | 518.831 | 3.971.553 | 31 | 12:00 | 35.017,48 | 12:45 | 8.999,45 | |
| 2007/05 | 14.842.219 | 511.801 | 2.657.803 | 29 | 13:00 | 36.098,79 | 13:00 | 9.266,38 | |
| 2011/03 | 15.795.534 | 509.533 | 462.687 | 31 | 12:00 | 39.931,55 | 12:45 | 10.128,65 | |
| 2007/03 | 15.625.860 | 504.060 | 2.710.609 | 31 | 13:00 | 34.758,77 | 12:45 | 9.029,94 | |
| 2009/10 | 16.114.124 | 503.566 | 410.021 | 32 | 12:00 | 34.819,94 | 12:30 | 8.939,75 | |
| 2010/05 | 15.246.044 | 491.808 | 569.593 | 31 | 12:00 | 38.065,45 | 12:30 | 9.780,35 | |
| 2007/04 | 12.091.323 | 483.653 | 2.104.893 | 25 | 13:00 | 33.047,16 | 12:45 | 8.732,32 | |
| 2009/08 | 13.963.525 | 481.501 | 278.173 | 29 | 12:00 | 29.962,14 | 12:45 | 7.758,62 | |
| 2008/04 | 13.318.338 | 475.655 | 900.419 | 28 | 13:00 | 36.879,64 | 13:15 | 9.660,29 | |
| 2010/03 | 14.716.863 | 474.738 | 449.418 | 31 | 12:00 | 36.800,00 | 12:45 | 9.347,19 | |
| 2007/02 | 13.088.631 | 467.451 | 1.382.771 | 28 | 13:00 | 32.186,82 | 13:15 | 8.317,86 | |
| 2009/06 | 13.836.909 | 461.230 | 296.760 | 30 | 12:00 | 33.092,40 | 12:30 | 8.470,17 | |
| 2008/02 | 12.845.046 | 458.752 | 506.054 | 28 | 12:00 | 33.342,82 | 13:15 | 8.537,07 | |
| 2009/11 | 12.648.277 | 451.724 | 305.143 | 28 | 12:00 | 28.906,89 | 12:45 | 7.564,82 | |
| 2009/07 | 13.512.150 | 450.405 | 248.939 | 30 | 12:00 | 30.248,00 | 12:45 | 7.838,37 | |
| 2008/03 | 13.381.602 | 446.053 | 820.893 | 30 | 13:00 | 34.031,83 | 13:15 | 8.932,73 | |
| 2011/05 | 13.392.639 | 432.021 | 451.143 | 31 | 12:00 | 31.959,87 | 12:45 | 8.286,87 | |
| 2006/05 | 11.659.782 | 431.844 | 559.975 | 27 | 12:00 | 32.887,48 | 12:45 | 8.577,44 | |
| 2011/01 | 13.188.037 | 425.421 | 324.209 | 31 | 12:00 | 30.668,03 | 13:15 | 7.809,94 | |
| 2006/04 | 10.324.796 | 412.992 | 440.355 | 25 | 12:00 | 31.301,08 | 12:45 | 8.274,16 | |
| 2006/03 | 8.933.744 | 406.079 | 449.755 | 22 | 11:00 | 29.889,64 | 19:00 | 7.787,36 | |
| 2007/10 | 12.480.338 | 402.592 | 718.197 | 31 | 12:00 | 30.890,81 | 12:30 | 7.838,39 | |
| 2010/02 | 11.250.312 | 401.797 | 362.956 | 28 | 11:00 | 30.540,89 | 11:45 | 8.034,04 | |
| 2007/09 | 11.991.209 | 399.707 | 790.634 | 30 | 13:00 | 30.437,47 | 13:30 | 7.805,73 | |
| 2009/04 | 11.572.579 | 399.054 | 312.532 | 29 | 12:00 | 31.859,72 | 12:30 | 8.109,90 | |
| 2012/03 | 11.107.889 | 396.710 | 352.321 | 28 | 12:00 | 31.695,96 | 12:45 | 8.119,68 |
| Accesos web por meses y horas (Ordenar por total accesos) (Ordenar por accesos/dia) |
| Estos contadores cuentan todas las peticiones, tanto de páginas web como de lresto de elementos web. |