| ALCALDÍA |
| | Teléfono | Fax |
| ALCALDIA | 958 248 125 | ALCALDIA: 958 246 687. ORDENANZAS: 958 246 931 |
| AREA DE PRESIDENCIA |
| | Teléfono | Fax |
| PRESIDENCIA | 958 248 187 | |
| SECRETARIA GENERAL | 958 248 108 | 958 246 929 |
| AREA DE RELACIONES INSTITUCIONALES, FIESTAS MAYORES Y CONTRATACIÓN |
| | Teléfono | Fax |
| CARMEN DE LOS MARTIRES | 958 227 953 | |
| AREA RELACIONES INSTITUCIONALES, FIESTAS MAYORES Y CONTRATACIÓN |
| | Teléfono | Fax |
| PALACIO DE LOS CORDOVAS | 958 227 952 | |
| ASESORIA JURIDICA |
| | Teléfono | Fax |
| AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL | | |
| ATENCIÓN A LA FAMILIA, BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES |
| | Teléfono | Fax |
| ÁREA DE ATENCIÓN A LA FAMILIA, BIENESTAR SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES | 958 248 118 | 958 246 920 |
| CENTRO DE DÍA BEIRO | 958 172 906 | |
| CENTRO DE DÍA CALAR | 958 225 664 | |
| CENTRO DE DÍA CASERÍA DE MONTIJO | 958 160 664 | |
| CENTRO DE DÍA CERRILLO DE MARACENA | 958 159 840 | |
| CENTRO DE DÍA CERVANTES | 958 814 056 | |
| CENTRO DE DÍA CHANA | 958 286 999 | |
| CENTRO DE DÍA EL FARGUE | 958 202 181 | |
| CENTRO DE DÍA FIGARES | 958 262 154 | |
| CENTRO DE DÍA HAZA GRANDE | 958 203 533 | |
| CENTRO DE DIA JOAQUINA EGUARAS | 958 158 815 | |
| CENTRO DE DÍA MANUEL BENITEZ CARRASCO | 958 816 545 | |
| CENTRO DE DÍA NORTE | 958 158 815 | |
| CENTRO DE DÍA POLÍGONO DE ALMANJAYAR | 958 158 815 | |
| CENTRO DE DÍA POLÍGONO DE CARTUJA | 958 292 106 | |
| CENTRO DE DÍA RONDA | 958 207 284 | |
| CENTRO DE DÍA ZAIDIN | 958 130 985 | |
| Centro Municipal de Servicios Sociales | 958 273 450 | 958 200 733 |
| CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES BEIRO | 958 208 368 | 958 200 262 |
| CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES CENTRO | 958 216 353 | 958 260 072 |
| CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES CHANA | 958 286 999 | 958 805 452 |
| CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES GENIL | 958 133 600 | 958 129 776 |
| CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES NORTE | 958 158 815 | 958162213 |
| CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES RONDA | 958 207 284 | 958 207 280 |
| CENTRO MUNICIPAL SERVICIOS SOCIALES ZAIDIN | 958 130 985 | 958 121 676 |
| COAST | 958 254 098 | 958 252 686 |
| CONSEJO MUNICIPAL DE MAYORES | 958 229 976 | |
| HOTEL DE ASOCIACIONES | 958 129 392 | |
| SERVICIO DE ATENCIÓN AL INMIGRANTE | 958 520 831 | 958 260 072 |
| CONCEJALIA DELEGADA DE PERSONAL, SERVICIOS GENERALES Y ORGANIZACION |
| | Teléfono | Fax |
| SECRETARIA DE CONCEJALIA DELEGADA | 8460 | |
| DEPORTES |
| | Teléfono | Fax |
| PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES. SERVICIOS CENTRALES | 958 131 177 | 958 134 311 |
| ACTIVIDADES E INFRAESTRUCTURAS | 958 131 117 | 958 130 986 |
| COMPLEJO DE MEDICINA DEPORTIVA | 958 127 888 | |
| COMPLEJO DEPORTIVO BOLA DE ORO | 958 132 972 | |
| COMPLEJO DEPORTIVO LA CHANA | 649 918 789 | |
| COMPLEJO DEPORTIVO NUÑEZ BLANCA | 958 819 070 | |
| ESTADIO MUNICIPAL LOS CARMENES | 958 131 117 | |
| PABELLÓN MUNICIPAL VELETA | 958 131 135 | |
| PISCINA CUBIERTA ARABIAL | 958 293 662 | |
| PISCINA CUBIERTA CHANA | 649 918 789 | |
| POLIDEPORTIVO AVENIDA GARCIA LORCA | 958 161 388 | |
| DIRECCION GENERAL DE ECONOMIA , HACIENDA Y COMUNICACIÓN |
| | Teléfono | Fax |
| AGENCIA MUNICIPAL TRIBUTARIA | 958 246 952 | 958 246 953 |
| CAJA | 958 248 128 | |
| CATASTRO | 958 248 131 | 958 246 978 |
| CONSEJO SOCIAL DE LA CIUDAD | 958 246 935 | |
| GABINETE DE PRENSA | 958 248 109 | |
| INSPECCIÓN DE TRIBUTOS | 958 248 143 | |
| INTERVENCIÓN | 958 248 104 | |
| SERVICIO DE EMPRENDEDORES | 958216120 | 958223174 |
| TRIBUNAL ECONÓMICO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL (TEAM) | 958 216 035 | 958 216 036 |
| DIRECCION GENERAL DE CULTURA |
| | Teléfono | Fax |
| AREA DE CULTURA | 958 248 160 | 958 248 195 |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL DE CHANA | 958 208 622 | |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL ALBAYZIN | 958 202 554 | |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL SALÓN | 958 229 428 | |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL DEL ZAIDIN | 958 130 222 | |
| BIBLIOTECA MUNICIPAL LA CARTUJA | 958 170 377 | |
| TALLER DE CULTURA | 958 246 927 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN, SALUD Y CONSUMO |
| | Teléfono | Fax |
| ÁREA DE EDUCACIÓN SALUD Y CONSUMO | 958 246 938 | 958 246 937 |
| CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS ALBAICÍN | 958 272 587 | |
| CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS CHANA | 958 800 189 | 958 276 257 |
| CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS NORTE | 958 894 824 | |
| CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS REALEJO-SAN MATÍAS | 958 894 826 | |
| CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS ZAIDÍN | 958815 000 | |
| CONSUMO | 958 248 170 | |
| ESCUELA PÚBLICA EDUCACIÓ INFANTIL ARLEQUÍN | 958 272 144 | |
| ESCUELA PÚBLICA EDUCACIÓN INFANTIL BELÉN | 958 132 900 | |
| ESCUELA PÚBLICA EDUCACIÓN INFANTIL DUENDE | 958 224 492 | |
| ESCUELA PÚBLICA EDUCACIÓN INFANTIL LUNA | 958 151 245 | |
| ESCUELA PÚBLICA EDUCACIÓN INFANTIL VIRGEN DE LORETO | 958 813 869 | |
| Fundacion Granada Educa | 958 215 800 | 958 220 749 |
| INFORMACIÓN DE CONSUMO | 901 505 040 | |
| INSPECCIÓN DE SALUD | 958 248 133 | |
| JUNTA ARBITRAL MUNICIPAL DE CONSUMO | 958 248 170 | |
| LABORATORIO MUNICIPAL | 958 208 230 | 958 208 225 |
| MERCA-80 | 958 814 111 | |
| OMIC (Oficina de Información al Consumidor) | 958 248 170 | |
| DIRECCIÓN GENERAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA CIUDAD Y LIMPIEZA |
| | Teléfono | Fax |
| todas las incidencias (averias) que se produzcan en las edificios municipales relativas a instalaciones electricas, protección contra incendios, seguridad, y calefacción/aire acondicionado | 901 240 011 | |
| OPERARIO/A DE OFICIOS INSPECTOR/A AUXILIAR | 4277 | |
| | 958 248 238 | |
| DIRECCION GENERAL DE PERSONAL |
| | Teléfono | Fax |
| AUXILIAR DE ADMINISTRACION GENERAL | 4435 | |
| DIRECCION GENERAL DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Y ORGANIZACION |
| | Teléfono | Fax |
| RESPONSABLE DE SUBALTERNOS | 4490 | |
| SUBALTERNO/A | 4330 | |
| DIRECCION GENERAL DE RELACIONES INSTITUCIONALES FIESTAS MAYORES Y CONTRATACION |
| | Teléfono | Fax |
| CONTRATACIÓN FIESTAS MAYORES Y RELACIONES INSTITUCIONALES | 958 248 107 | 958 248 256 |
| RELACIONES INSTITUCIONALES | 958 248 168 | 958246931 |