![]() | Guía de Recursos al Ciudadano |
|
| Centro | Distrito | Materia | Domicilio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.Centro | Juvenil | C/Verónica de la Magdalena nº23 (Granada) | |||
| 8.Centro | Mujer | C/Águila nº19 (Granada) | |||
| 5.Ronda | Cultural | C/Virgen Blanca s/n (Huerta de San Vicente) (Granada) | |||
| 4.Albayzín | Cultural | C/Concepción de Zafra, s/n (Granada) | |||
| 3.Beiro | Economía | Avenida de las Fuerzas Armadas s/n (Complejo Administrativo Mondragones) (Granada) | |||
| 4.Albayzín | Participación | Plaza del Aliatar s/n (Granada) | |||
| 3.Beiro | Participación | Plaza Ciudad de los Cármenes nº1 (Granada) | |||
| 2.Chana | Participación | Edificio A: Carretera Antigua de Málaga nº75 (Urbanización Las Perlas Bajo) Edificio B: Carretera Antigua de Málaga nº100 (Antiguo Mercachana) (Granada) | |||
| 7.Genil | Participación | Avenida de Cervantes nº29 (Junto Palacete Quinta Alegre) (Granada) | |||
| 7.Genil | Participación | C/Javier Tortosa s/n (Granada) | |||
| 5.Ronda | Participación | C/Marqués de Mondéjar nº3 (Granada) | |||
| 1.Norte | Participación | Plaza Jesús Escudero Garcia nº2 (Granada) | |||
| 5.Ronda | Participación | Plaza de la Ilusión nº2 (Granada) | |||
| 6.Zaidín | Participación | C/Andrés Segovia nº60 (Granada) | |||
| 4.Albayzín | Juvenil | C/Cárcel Alta nº7 (Granada) | |||
| 8.Centro | Cultural | C/Gran Capitán nº22 (Granada) | |||
| 8.Centro | Cultural | Paseo de los Mártires s/n (Granada) | |||
| 7.Genil | Servicios Sociales | Carretera de la Sierra nº40-42 (Granada) | |||
| 4.Albayzín | Servicios Sociales | C/Pagés s/n (Granada) | |||
| 3.Beiro | Servicios Sociales | Plaza ciudad de los carmenes, nº 1 (Granada) | |||
| 7.Genil | Servicios Sociales | C/El Calar nº1 (Granada) | |||
| 1.Norte | Servicios Sociales | Plaza Príncipe Eugenio, Bajo (Granada) | |||
| 2.Chana | Servicios Sociales | C/Platón nº5-7 (Barriada de San Juan de Dios). (Granada) | |||
| 7.Genil | Servicios Sociales | Avenida de Cervantes nº29 (Centro Cívico Genil) (Granada) | |||
| 2.Chana | Servicios Sociales | C/Medina Olmos s/n (Granada) | |||
| 5.Ronda | Servicios Sociales | C/Agustina de Aragón s/n (Bajo edificio Área Verde) (Granada) | |||
| 4.Albayzín | Servicios Sociales | C/Nevada nº26 (Granada) | |||
| 1.Norte | Servicios Sociales | C/Joaquina Eguaras s/n (Granada) | |||
| 6.Zaidín | Servicios Sociales | C/Felix Rodríguez de la Fuente nº18 (Granada) | |||
| 1.Norte | Servicios Sociales | Plaza Rey Badis s/n (Granada) |
| Por Dependencia: 46 pags. (1294 docs.) ir a: , 7, 15, 23, 30, 38, 46 | |