![]() | Guía de Recursos al Ciudadano |
|
| Centro | Distrito | Dependencia | Domicilio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.Centro | 1.Municipal | Paseo de Los Mártires s/n (Granada) | |||
| 8.Centro | 1.Municipal | C/San Anton s/n (Granada) | |||
| 4.Albayzín | 1.Municipal | Cuesta del Chapiz nº4 (Palacio de Los Córdova) (Granada) | |||
| 8.Centro | 2.Diputación | Plaza de los Girones nº1 (Granada) | |||
| 3.Beiro | 7.Privado o desconocido | Avda. Constitución nº21, Bajo (Granada) | |||
| 7.Genil | 7.Privado o desconocido | Ctra. de los Filtros nº 2 (Granada) | |||
| 3.Beiro | 7.Privado o desconocido | C/Fray Leopoldo de Alpadeire nº12 (Granada) | |||
| 8.Centro | 1.Municipal | Paseo de los Mártires s/n (Granada) | |||
| 7.Genil | 1.Municipal | Avda. Cervantes s/n (Palacete Quinta Alegre) (Granada) | |||
| 8.Centro | 3.Junta de Andalucía | C/Cementerio de Santa Escolástica nº3 (Granada) | |||
| 8.Centro | 3.Junta de Andalucía | C/Profesor Sainz Cantero nº6 (Granada) | |||
| 6.Zaidín | 1.Municipal | Plaza de la Hípica s/n (Granada) | |||
| 3.Beiro | 5.Universidad | Cuesta del Hospicio s/n (Granada) | |||
| 4.Albayzín | 1.Municipal | Plaza Cementerio de San Nicolás nº3 (Granada) | |||
| 1.Norte | 1.Municipal | Plaza Jesús Escudero García nº2 (Centro Cívico Norte) (Granada) | |||
| 2.Chana | 1.Municipal | C/Virgen de la Consolación s/n (Granada) | |||
| 8.Centro | 1.Municipal | Paseo del Salón (Jardines) (Granada) | |||
| 6.Zaidín | 1.Municipal | Plaza Palomas nº1 (Granada) | |||
| 8.Centro | 1.Municipal | Paseo de los Mártires s/n (Granada) | |||
| 4.Albayzín | 1.Municipal | Camino Nuevo de San Nicolás nº12 (Granada) | |||
| 8.Centro | 3.Junta de Andalucía | C/Ancha de Santo Domingo nº1 (Granada) | |||
| 4.Albayzín | 7.Privado o desconocido | C/Convalecencia nº1 (frente Iglesia Santa Ana) (Granada) | |||
| 5.Ronda | 1.Municipal | C/Virgen Blanca s/n (Huerta de San Vicente) (Granada) | |||
| 4.Albayzín | 1.Municipal | C/Concepción de Zafra, s/n (Granada) | |||
| 4.Albayzín | 7.Privado o desconocido | Placeta de la Concepción nº1 (Granada) | |||
| 8.Centro | 7.Privado o desconocido | C/Almona del Campillo nº2 (Granada) | |||
| 8.Centro | 7.Privado o desconocido | Calle Parque de Las Ciencias nº2 (Granada) | |||
| 8.Centro | 1.Municipal | C/Gran Capitán nº22 (Granada) | |||
| 8.Centro | 1.Municipal | Paseo de los Mártires s/n (Granada) | |||
| 4.Albayzín | 5.Universidad | Placeta de Porras s/n (Granada) |
| Por Materia: 46 pags. (1294 docs.) ir a: , 7, 15, 23, 30, 38, 46 | |