![]() | Guía de Recursos al Ciudadano |
|
| Centro | Materia | Dependencia | Domicilio | ||
|---|---|---|---|---|---|
| bienestar social | 7.Privado o desconocido | C/Julio Moreno Dávila nº6, 4ºC (Granada) | |||
| Juvenil | 1.Municipal | C/Pilar García Romanillos nº3 (Granada) | |||
| Juvenil | 1.Municipal | C/Puerto Lumbreras nº8 (Granada) | |||
| Cultural | 1.Municipal | Plaza Jesús Escudero García nº2 (Centro Cívico Norte) (Granada) | |||
| Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | Carretera de Alfacar nº13 (Granada) | |||
| Participación | 1.Municipal | Plaza Jesús Escudero Garcia nº2 (Granada) | |||
| Servicios Sociales | 1.Municipal | Plaza Príncipe Eugenio, Bajo (Granada) | |||
| Servicios Sociales | 1.Municipal | C/Joaquina Eguaras s/n (Granada) | |||
| Servicios Sociales | 1.Municipal | Plaza Rey Badis s/n (Granada) | |||
| Servicios Sociales | 3.Junta de Andalucía | C/Tarragona s/n (Granada) | |||
| Educativo | 7.Privado o desconocido | C/Rodrigo de Triana nº21 (Granada) | |||
| Educativo | 1.Municipal | Carretera de Alfacar s/n (Granada) | |||
| Empleo | 1.Municipal | C/Fray Juan Sanchez Cotán nº28 (Granada) | |||
| Empleo | 1.Municipal | C/Ismail nº41 (Esquina C/Granada) (Granada) | |||
| Juvenil | 1.Municipal | C/Pedro Machuca nº8 (Granada) | |||
| Salud | 3.Junta de Andalucía | C/Pintor Joaquín Capulino Jauregui s/n (Granada) | |||
| Salud | 3.Junta de Andalucía | Casería del Cerro s/n (Granada) | |||
| Salud | 3.Junta de Andalucía | Carretera Jaén s/n (Granada) | |||
| Salud | 3.Junta de Andalucía | Matilde la Torre s/n (Granada) | |||
| Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Gutierrez Tibón, nº15 (Granada) | |||
| Servicios Sociales | 3.Junta de Andalucía | Carretera de Alfacar nº13 (Granada) | |||
| Educativo | 3.Junta de Andalucía | C/José Antonio Mesa García nº2 (Esquina C/Periodista Luis de Vicente) (Granada) | |||
| Juvenil | 1.Municipal | C/Julio Moreno Dávila s/n (Granada) | |||
| Educativo | 1.Municipal | Camino de Alfacar s/n (Colegio Juan Ramón Jimenez) (Granada) | |||
| Servicios Sociales | 1.Municipal | Plaza Rey Badis s/n (Granada) | |||
| Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Pedro Machuca nº23 (Granada) | |||
| Salud | 3.Junta de Andalucía | Carretera Jaén s/n (Granada) | |||
| Servicios Sociales | 7.Privado o desconocido | C/Arquitecto José Contreras nº13 (Granada) | |||
| Juvenil | 1.Municipal | C/Arquitecto Modesto Cendoya s/n, Bloque 1 Bajo (Granada) | |||
| Ocio | 7.Privado o desconocido | C/Rodrigo de Triana nº21 (Granada) |
| Por Distrito: 46 pags. (1294 docs.) ir a: , 7, 15, 23, 30, 38, 46 | |