| Ayuntamiento de Granada | Legislación | ||
| Titulo: Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo | Alias: | ||
| Tipo: Decretos | Area: Medio Ambiente | Ambito: Andaluz | Fecha: 23/02/99 |
| Estado: Derogada | Observaciones sobre el estado: Por Decreto 485/2019, de 4 de junio, por el que se aprueba el Reglamento Técnico-Sanitario de las Piscinas en Andalucía. Boletín Oficial de la Junta de Andalucía número 108 de 07/06/2019 | ||
| Calendario (opcional) | Fecha/ejercicio (opcional) | ||
| Grupo: Ambiental, Sancionador Salud | Colectivo (Bienestar Social): | ||
| Plan: | |||
| Call Center: | Incluir en Novedades (y subscripciones): Si Si se trata de normativa antígua se debe poner No para que no salga en los boletines de novedades web | Ver en Internet: S | |
| Observaciones: | |||
| Resumen: Durante el tiempo transcurrido en la aplicación del Reglamento Sanitario de Piscinas de Uso Colectivo, se ha producido una evolución de las técnicas de construcción y diseño de este tipo de instalaciones, así como de los métodos de tratamiento del agua y de las medidas de seguridad. Por todo ello, se estima conveniente llevar a cabo la aprobación de un nuevo Reglamento que, basándose en el anterior, introduzca estos nuevos conceptos, garantice al usuario una mejor calidad del agua y de las instalaciones y no suponga un gasto excesivo en la ejecución de las reformas necesarias. | |||
| Creado: 07/02/2000 12:56:59 | Modificado: 29/11/2023 13:04:35 | id: 9FC182149077C56AC1256E35007BABDF | |
| url: Decreto 23/1999, de 23 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Sanitario de las Piscinas de Uso Colectivo http://www.granada.org/inet/wordenanz.nsf/wwtod/9FC182149077C56AC1256E35007BABDF | |||
| PARÁMETRO | VALOR LÍMITE |
| Color y Olor | Ausencia, salvo ligera presencia debida al tratamiento |
| Espumas permanentes,grasas y sustancias extrañas | Ausencia |
| Transparencia | Visibilidad perfecta de las marcas del fondo en el punto de máxima profundidad |
| Turbidez | Inferior 1,5 UNT |
| Conductividad a 20º C | No más de 800mS/cm del agua de llenado |
| PH | 6,8-8 |
| Cloro residual libre(*) | 0,4-1,5 mg/l |
| Cloro combinado(*) | No podrá sobrepasar en 0,6 mg/l sobre cloro libre medido |
| Bromo total(*) | 1-3 mg/l |
| Ozono(*) | 0,01 mg/l. Será superior a 0,4 mg/l del ozono antes de entrar el agua al dispositivo de desozonización, con un tiempo de contacto de 4 minutos |
| Ácido Isocianúrico(*) | 75 mg/l expresado en H3C3N3O3 |
| Derivados polímeros de la biguadina(PHMB)(*) | 25-50 mg/l |
| Amoniáco | 0,5 mg/l |
| Nitratos | Incremento no superior a 10 mg/l,respecto al agua de llenado |
| Oxidabilidad al permanganato | Incremento no superior a 4 mg =2/l sobre el agua de llenado |
| Aluminio | 0,3 mg/l |
| Cobre | 2 mg/l |
| Plata(*) | 10 mg/l |
| (*)Sólo se determinará cuando se utilice este producto en la desinfección del agua | |
| PARÁMETROS | VALORES LÍMITE |
| Bacterias aerobias a 37º C. | Inferior a 200 colonias/ml |
| Coliformes totales | 10 colonias/100 ml |
| Coliformes fecales | Ausencia en 100 ml |
| Estreptococos fecales | Ausencia en 100 ml |
| Clostridios sulfitoreductores | Ausencia en 100 ml |
| Algas, larvas de artrópodos u otros organismos vivos | Ausencia en 1 litro |
| Salmonella sp. | Ausencia en 1 litro |
| Staphylococus aureus | Ausencia en 100 ml |
| Pseudomonas aauruginosa | Ausencia en 100 ml |
| JUNTA DE ANDALUCIA. CONSEJERIA DE SALUD |
| NOMBRE DE LA PISCINA/AÑO |
| ENTIDAD PROPIETARIA |
| DIA/MES | HORA | DESINFECTANTE | DESINFECTANTE RESIDUAL | PH | TRANSPARENCIA | COLOR Y OLOR | ESPUMAS Y SUSTANCIA EXTRAÑAS | NÚMERO DE BAÑISTAS | AGUA DEPURADA | AGUA RENOVADA | P.CUBIERTA Tª AGUA/Tª AIRE HUMEDAD AIRE | OBSERVACIONES |
| INICIO JORNADA | ||||||||||||
| MÁXIMA CONCURRENCIA | ||||||||||||
| INICIO JORNADA | ||||||||||||
| MÁXIMA CONCURRENCIA | ||||||||||||
| INICIO JORNADA | ||||||||||||
| MÁXIMA CONCURRENCIA | ||||||||||||
| INICIO JORNADA | ||||||||||||
| MÁXIMA CONCURRENCIA | ||||||||||||
| INICIO JORNADA | ||||||||||||
| MÁXIMA CONCURRENCIA |
| NOMBRE DE LA PISCINA/AÑO |
| ENTIDAD PROPIETARIA |
| DÍA/MES | CONDUCTIVIDAD | TURBIDEZ | AMONÍACO | BACTERIAS AEROBIAS A 37º C | COLIFORMES FECALES | STAPHYLOCOCCUS AUREUS | PSEUDOMONA AERUGINOSA | ALGAS | LARVAS |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| NOMBRE DE LA PISCINA/AÑO |
| ENTIDAD PROPIETARIA |
| DÍA/MES | NITRATOS | OXIDABILIDAD AL PERMANGANATO | ALUMINIO | HIERRO | COBRE | CLOSTRIDIOS SULFITOREDUC. | SALMONELLA SP | ESTREPTOCOCOS FECALES |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . |